To karta informacji o placówce, nie rekomendacja medyczna. Kontakt pochodzi ze źródeł katalogowych. Sprawdź źródła i daty.
Standardy leczenia i opieki
13.75/100 pkt za dowody standardów
Zakres z danymi: 55% wag. Aktualność do 2027-03-26. To nie ocena skuteczności leczenia.
Przegląd źródeł: 2026-09-27. Pozycje nieznane: 45% wag; nie są oceną negatywną.
| Kryterium | Co wiadomo | Punkty |
|---|---|---|
| Diagnostyka i kwalifikacja Waga: 10 pkt | Opis częściowy Deklaracja gabinetu Klinika deklaruje własny tomograf i indywidualną kwalifikację; brak pełnego protokołu diagnostycznego. Źródło · 2026-09-27 Źródło · 2026-09-27 | 2.5 pkt |
| Pisemny plan leczenia Waga: 10 pkt | Opis częściowy Deklaracja gabinetu Opis etapów od konsultacji do oddania pracy, bez potwierdzenia pisemnego planu i wariantów. Źródło · 2026-09-27 | 2.5 pkt |
| Laboratorium i współpraca z lekarzem Waga: 10 pkt | Opis częściowy Deklaracja gabinetu Własne laboratorium jest deklarowane; sposób współpracy i kontroli wymaga uzupełnienia. Źródło · 2026-09-27 | 2.5 pkt |
| Kontrola pracy protetycznej Waga: 10 pkt | Brak aktualnych danych Brak dowodu Nie znaleziono wystarczających danych w przejrzanych źródłach. Wymaga sprawdzenia w gabinecie. | 0 pkt |
| Identyfikowalność komponentów Waga: 8 pkt | Brak aktualnych danych Brak dowodu Nie znaleziono wystarczających danych w przejrzanych źródłach. Wymaga sprawdzenia w gabinecie. | 0 pkt |
| Plan kontroli i profilaktyki Waga: 12 pkt | Opis częściowy Deklaracja gabinetu Opis zawiera kontrolę po zabiegu; brakuje długoterminowego harmonogramu opieki. Źródło · 2026-09-27 | 3 pkt |
| Pomoc przy powikłaniach i reklamacje Waga: 10 pkt | Brak aktualnych danych Brak dowodu Nie znaleziono wystarczających danych w przejrzanych źródłach. Wymaga sprawdzenia w gabinecie. | 0 pkt |
| Koordynacja i kontakt Waga: 6 pkt | Brak aktualnych danych Brak dowodu Nie znaleziono wystarczających danych w przejrzanych źródłach. Wymaga sprawdzenia w gabinecie. | 0 pkt |
| Dostęp pacjenta do dokumentów Waga: 6 pkt | Brak aktualnych danych Brak dowodu Nie znaleziono wystarczających danych w przejrzanych źródłach. Wymaga sprawdzenia w gabinecie. | 0 pkt |
| Przejrzystość zakresu kosztów Waga: 8 pkt | Opis częściowy Deklaracja gabinetu Cennik rozdziela oba etapy All-on-4 i All-on-6 oraz materiały pracy docelowej. Nie potwierdzono pełnej listy wyłączeń ani pisemnego kosztorysu indywidualnego. Źródło · 2026-09-27 | 2 pkt |
| Koszty późniejszej opieki Waga: 5 pkt | Opis częściowy Deklaracja gabinetu Cennik podaje kontrolę po roku pracy implantoprotetycznej i higienizację. Nie określa pełnego wieloletniego utrzymania i napraw takiej pracy. Źródło · 2026-09-27 | 1.25 pkt |
| Porównywalne wyniki leczenia Waga: 5 pkt | Brak aktualnych danych Brak dowodu Nie znaleziono wystarczających danych w przejrzanych źródłach. Wymaga sprawdzenia w gabinecie. | 0 pkt |
Standardy opieki
Pokazujemy zakres informacji i sposób ich potwierdzenia.
- Plan i kosztorys na piśmie
- Opis etapów od konsultacji do oddania pracy, bez potwierdzenia pisemnego planu i wariantów. Informacja ze źródła
- Zakres diagnostyki
- Klinika deklaruje własny tomograf i indywidualną kwalifikację; brak pełnego protokołu diagnostycznego. Informacja ze źródła
- Dokumentacja implantu i odbudowy
- Brak danych
- Opieka po leczeniu
- Opis zawiera kontrolę po zabiegu; brakuje długoterminowego harmonogramu opieki. Informacja ze źródła
- Postępowanie przy komplikacjach
- Brak danych
- Warunki napraw i gwarancji
- Brak danych
Kto prowadzi leczenie?
Brak danych o osobach prowadzących leczenie. Zapytaj, kto odpowiada za etap chirurgiczny i protetyczny.
Kwalifikacje możesz sprawdzić w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL.
Koszt leczenia i utrzymania
Brak pełnego, potwierdzonego kosztorysu
Nie mamy podstaw do podania kosztu całego leczenia ani jego utrzymania. Poproś gabinet o rozpisanie wszystkich etapów i kontroli.
Sprawdź własny kosztorysWyniki leczenia
Nie mamy porównywalnych danych o wynikach leczenia tej placówki. To nie oznacza złych wyników. Nie nadajemy oceny klinicznej na podstawie opisów na stronie.
O co zapytać na konsultacji
- Kto będzie prowadził poszczególne etapy leczenia?
- Co zawiera pełny kosztorys, a co będzie wyceniane osobno?
- Jak wygląda plan kontroli i kto płaci za ewentualne naprawy?
Źródła i aktualność
- melonclinic.pl
Deklarowana infrastruktura i adres kliniki.
Pobrano: 2026-09-27. Nie zweryfikowano ponownie.
- melonclinic.pl
Etapy leczenia i kwalifikacja.
Pobrano: 2026-09-27. Nie zweryfikowano ponownie.
- melonclinic.pl
Publiczny cennik: etapy pełnego łuku, konsultacje i pozostałe pozycje.
Pobrano: 2026-09-27. Nie zweryfikowano ponownie.